WOLF ROYALE
SEZON 01 // BİRLİK SIRALAMASI

Klan Sıralaması

WolfRoyale PvP klan mücadelesi. En yüksek puana sahip birlikler ve kuruluş tarihleri.

#KlanKurucuPuanGalibiyetMağlubiyetOranÜyeKuruluş
1 SAHNEDEYIZ klanının amblemi SAHNEDEYIZ ALEMAYIKK 2.341 86 89 %49.1 9 05.11.2026 21:38
2 JoyyamyamlaR klanının amblemi JoyyamyamlaR DarKDayS 1.133 32 26 %55.2 26 20.09.2026 14:23
3 HudavenDigar klanının amblemi HudavenDigar OGY_Monarch 327 37 14 %72.5 9 01.11.2026 15:47
4 LEGION klanının amblemi LEGION ahmetcan 301 8 29 %21.6 3 05.11.2026 22:50
5 KraLu klanının amblemi KraLu Mazo 295 89 40 %69.0 7 04.09.2026 16:13
6 GolgeHaramileri klanının amblemi GolgeHaramileri Joypara 222 5 10 %33.3 12 27.10.2026 19:56
7 SSPO klanının amblemi SSPO BARBAR 212 46 28 %62.2 11 10.09.2026 16:57
8 IHakimBeyleR klanının amblemi IHakimBeyleR OGY_TheCATLI 155 5 4 %55.6 16 13.11.2026 20:24
9 HardHanedan klanının amblemi HardHanedan KillerFranq 94 3 5 %37.5 9 18.10.2026 20:21
10 Besiktas klanının amblemi Besiktas Hell 92 3 2 %60.0 5 15.11.2026 19:51
11 DABBE klanının amblemi DABBE MAYMUNKRAL 87 2 9 %18.2 5 12.11.2026 16:42
12 S1F1RB1R klanının amblemi S1F1RB1R ZIPLATIRlM 73 3 35 %7.9 1 28.10.2026 12:21
13 ADANA klanının amblemi ADANA DUKTURYOKMU 67 2 2 %50.0 9 06.11.2026 20:53
14 Legend klanının amblemi Legend James 63 2 0 %100.0 2 10.11.2026 19:26
15 CERAHPASHALILAR klanının amblemi CERAHPASHALILAR HAYALOLDUN 54 4 7 %36.4 3 21.10.2026 22:12
16 MarkaOlmusuz klanının amblemi MarkaOlmusuz Fragya 51 6 8 %42.9 1 21.09.2026 08:32
17 QimpToven klanının amblemi QimpToven XAYNNN 45 1 5 %16.7 4 13.11.2026 17:52
18 VURUPGECIYORUZ klanının amblemi VURUPGECIYORUZ berto 39 17 6 %73.9 1 03.09.2026 18:19
19 AtesliKalbim klanının amblemi AtesliKalbim Crexstra 35 5 3 %62.5 3 27.10.2026 20:06
20 ClassicTayfa klanının amblemi ClassicTayfa ReaLisT 32 1 2 %33.3 7 10.11.2026 22:53
21 BELVEDERE klanının amblemi BELVEDERE DOU 21 2 5 %28.6 3 04.10.2026 11:56
22 ArTizZ klanının amblemi ArTizZ PSIKOLOG 12 1 4 %20.0 1 07.09.2026 23:26
23 GOAT klanının amblemi GOAT BABA 6 3 1 %75.0 1 02.09.2026 20:00
24 Koyucu31 klanının amblemi Koyucu31 KRAL 6 2 2 %50.0 1 04.09.2026 18:05
25 Babies klanının amblemi Babies Jatenow 0 3 16 %15.8 1 05.09.2026 21:45
26 WolfRoyale klanının amblemi WolfRoyale TRDarkPolis 0 0 6 %0.0 5 29.08.2026 07:45
27 VURUCLAR klanının amblemi VURUCLAR ramo21 0 0 0 — 1 29.08.2026 18:42
28 DemirYumruk klanının amblemi DemirYumruk Breathine 0 0 0 — 1 29.08.2026 18:48
29 BERXWEDAN klanının amblemi BERXWEDAN Kurdo 0 0 0 — 1 01.09.2026 22:18
30 ASAS klanının amblemi ASAS NOKTA 0 0 5 %0.0 1 02.09.2026 13:33
31 HardFamily klanının amblemi HardFamily HardCANs 0 0 0 — 2 02.09.2026 20:04
32 TekLider klanının amblemi TekLider Ataturk 0 0 0 — 1 02.09.2026 20:53
33 HARUNA klanının amblemi HARUNA Thief 0 0 0 — 1 02.09.2026 22:09
34 BASORS klanının amblemi BASORS Biaxetutkunu 0 0 0 — 1 02.09.2026 23:04
35 PATRONLARCAMiASI klanının amblemi PATRONLARCAMiASI ☆¯\_(ツ)_/¯☆ 0 0 4 %0.0 1 03.09.2026 13:30
36 M4A1 klanının amblemi M4A1 bot31 0 0 0 — 2 03.09.2026 14:19
37 JackDanielTR klanının amblemi JackDanielTR EFSOBASKAN 0 0 3 %0.0 1 03.09.2026 19:35
38 KLIMALITABUT klanının amblemi KLIMALITABUT DeliPASA 0 0 0 — 1 04.09.2026 12:13
39 KRAL klanının amblemi KRAL PASA 0 0 0 — 1 04.09.2026 16:09
40 ASALET klanının amblemi ASALET CANIM 0 0 0 — 1 04.09.2026 16:15
41 MevzumZORLAR klanının amblemi MevzumZORLAR IKinqGonuL 0 0 0 — 2 04.09.2026 16:18
42 DULAVCISI klanının amblemi DULAVCISI LegionTV 0 0 0 — 1 04.09.2026 19:11
43 Turkish klanının amblemi Turkish PADISAH 0 0 0 — 2 04.09.2026 20:13
44 infxzundead klanının amblemi infxzundead Kuzeymis 0 0 0 — 1 04.09.2026 23:32
45 KIYICI klanının amblemi KIYICI TSAWER 0 0 3 %0.0 1 05.09.2026 19:16
46 JOYYAMMLAR klanının amblemi JOYYAMMLAR PoyrazCelikk 0 0 0 — 1 05.09.2026 21:42
47 UYARMAZLAR klanının amblemi UYARMAZLAR UYARMAZLAR 0 0 0 — 1 08.09.2026 16:44
48 SiyahSancak klanının amblemi SiyahSancak ELAZ1GL1 0 0 0 — 1 08.09.2026 19:02
49 eeeee klanının amblemi eeeee serefsizoe 0 0 0 — 1 09.09.2026 00:47
50 KAPANTUREMELERI klanının amblemi KAPANTUREMELERI KRALINAGIDER 0 0 0 — 1 10.09.2026 16:59

« Önceki 1 / 4 Sonraki » 190 kayıt