WOLF ROYALE
HudavenDigar klanının amblemi

HudavenDigar

9 üye · kurucu OGY_Monarch · 01.11.2026 15:47
Sıra
#3
Klan puanı327
Galibiyet37
Mağlubiyet14
Kazanma oranı%72.5
Üyeler
#OyuncuGörevRütbeGPK/DKatkıKatılım
1 Oyun yöneticisi rütbe simgesi OGY_Monarch Kurucu Korgeneral 1.161.348 2.51 229 01.11.2026 15:48
2 Oyun yöneticisi rütbe simgesi OGY_General Üye Tuğgeneral 13.964.752 1.35 40 01.11.2026 19:28
3 Binbaşı rütbe simgesi OmarKara Üye Binbaşı 2.147.917 1.17 9 01.11.2026 19:54
4 Tuğgeneral rütbe simgesi ARTHER1X Üye Tuğgeneral 13.122.130 2.07 15 01.11.2026 20:25
5 Acemi Yarbay rütbe simgesi ReissTC Üye Acemi Yarbay 6.593.197 1.25 0 01.11.2026 21:39
6 Binbaşı rütbe simgesi PESIMIST Üye Binbaşı 1.288.078 2.07 0 03.11.2026 22:41
7 Görevli Albay rütbe simgesi BARONES Üye Görevli Albay 12.929.804 16.41 0 03.11.2026 22:42
8 Binbaşı rütbe simgesi Comolokko Üye Binbaşı 2.698.120 0.92 0 16.11.2026 17:32
9 1. Sınıf Görevli Başçavuş rütbe simgesi Hokage Üye 1. Sınıf Görevli Başçavuş 164.505 218.75 0 16.11.2026 19:33
Son Klan Savaşları
RakipSonuçPuanTarih
S1F1RB1R Galibiyet 9 01.11.2026 21:08
S1F1RB1R Galibiyet 10 01.11.2026 21:00
S1F1RB1R Galibiyet 9 01.11.2026 20:53
S1F1RB1R Galibiyet 11 01.11.2026 20:45
S1F1RB1R Galibiyet 8 01.11.2026 20:37
S1F1RB1R Galibiyet 10 01.11.2026 20:25
S1F1RB1R Mağlubiyet 0 01.11.2026 20:17
JoyyamyamlaR Galibiyet 14 01.11.2026 16:10
JoyyamyamlaR Galibiyet 11 01.11.2026 16:01