DABBE
Sıra
#10
Klan puanı87
Galibiyet2
Mağlubiyet9
Kazanma oranı%18.2
Üyeler
| # | Oyuncu | Görev | Rütbe | GP | K/D | Katkı | Katılım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kurucu | Acemi Yüzbaşı | 2.507.998 | 3.83 | 25 | 12.11.2026 16:42 |
| 2 |
|
Üye | Kıdemli Personel Çavuşu | 79.676 | 1.25 | 34 | 12.11.2026 17:00 |
| 3 |
|
Üye | Görevli Binbaşı | 5.956.944 | 387.00 | 14 | 12.11.2026 17:54 |
| 4 |
|
Üye | Personel Çavuşu | 78.345 | 27.00 | 12 | 12.11.2026 20:02 |
| 5 |
|
Üye | Başçavuş | 268.170 | 24.18 | 18 | 13.11.2026 21:48 |
Son Klan Savaşları
| Rakip | Sonuç | Puan | Tarih |
|---|---|---|---|
| SAHNEDEYIZ | Mağlubiyet | 0 | 13.11.2026 22:40 |
| SAHNEDEYIZ | Galibiyet | 45 | 13.11.2026 22:25 |
| SAHNEDEYIZ | Mağlubiyet | 0 | 13.11.2026 22:18 |
| SAHNEDEYIZ | Mağlubiyet | 0 | 13.11.2026 22:06 |
| SAHNEDEYIZ | Mağlubiyet | 0 | 13.11.2026 22:01 |
| SAHNEDEYIZ | Galibiyet | 42 | 12.11.2026 21:01 |
| SAHNEDEYIZ | Mağlubiyet | 0 | 12.11.2026 20:54 |
| SAHNEDEYIZ | Mağlubiyet | 0 | 12.11.2026 20:43 |
| SAHNEDEYIZ | Mağlubiyet | 0 | 12.11.2026 20:34 |
| SAHNEDEYIZ | Mağlubiyet | 0 | 12.11.2026 20:27 |
| SAHNEDEYIZ | Mağlubiyet | 0 | 12.11.2026 20:10 |
