WOLF ROYALE
IHakimBeyleR klanının amblemi

IHakimBeyleR

16 üye · kurucu OGY_TheCATLI · 13.11.2026 20:24
Sıra
#8
Klan puanı155
Galibiyet5
Mağlubiyet4
Kazanma oranı%55.6
Üyeler
#OyuncuGörevRütbeGPK/DKatkıKatılım
1 Oyun yöneticisi rütbe simgesi OGY_TheCATLI Kurucu Orgeneral 1.516.194 1.71 12 14.11.2026 17:33
2 General rütbe simgesi UGRASIRIM Üye General 21.955.953 0.59 5 14.11.2026 08:09
3 Kıdemli Binbaşı rütbe simgesi KELES Üye Kıdemli Binbaşı 5.245.794 2.46 9 14.11.2026 08:18
4 General rütbe simgesi SwedLex Üye General 20.868.442 4.53 0 14.11.2026 08:27
5 Görevli Onbaşı rütbe simgesi TONY Üye Görevli Onbaşı 31.958 1.06 0 14.11.2026 08:31
6 Oyun yöneticisi rütbe simgesi OGY_GassaL Üye Baş Komutan 35.515.583 5.41 0 14.11.2026 08:33
7 Görevli Yarbay rütbe simgesi TheAgrassive Üye Görevli Yarbay 8.408.253 2.63 0 14.11.2026 08:44
8 Binbaşı rütbe simgesi Thor Üye Binbaşı 4.903.742 2.05 0 14.11.2026 08:49
9 Acemi Yarbay rütbe simgesi vAYARIMYOK Üye Acemi Yarbay 6.637.680 1.50 0 14.11.2026 10:33
10 Kıdemli Onbaşı rütbe simgesi ABBASYOLCU Üye Kıdemli Onbaşı 26.151 1.38 0 14.11.2026 18:55
11 Korgeneral rütbe simgesi DeCCaL Üye Korgeneral 18.097.049 0.73 3 15.11.2026 07:40
12 Tümgeneral rütbe simgesi Ricson Üye Tümgeneral 14.912.105 7.90 16 15.11.2026 16:38
13 Yarbay rütbe simgesi BAZITLI Üye Yarbay 7.069.142 6.18 49 15.11.2026 18:04
14 Görevli Yarbay rütbe simgesi Kaanqw Üye Görevli Yarbay 8.960.486 5.45 9 15.11.2026 18:17
15 Başçavuş rütbe simgesi MagicSwoodWT Üye Başçavuş 256.474 4.67 0 16.11.2026 17:08
16 Kahraman rütbe simgesi Grave Üye Kahraman 23.649.528 2.71 10 16.11.2026 19:55
Son Klan Savaşları
RakipSonuçPuanTarih
CAKIRBEYLER Galibiyet 27 17.11.2026 12:14
HardHanedan Galibiyet 32 16.11.2026 20:36
HardHanedan Galibiyet 31 16.11.2026 20:26
HardHanedan Mağlubiyet 0 16.11.2026 20:08
HardHanedan Mağlubiyet 0 16.11.2026 19:28
HardHanedan Mağlubiyet 0 16.11.2026 19:16
ClassicTayfa Galibiyet 30 15.11.2026 22:30
ClassicTayfa Mağlubiyet 0 15.11.2026 22:20
ClassicTayfa Galibiyet 35 15.11.2026 22:07