vJett
Sıra
#703
1. Sınıf Kıdemli Başçavuş
150.970 GP
1. Sınıf Görevli Başçavuş için 8.030 GP
Savaş
| Öldürme | 1.101 |
|---|---|
| Ölüm | 694 |
| K/D | 1.59 |
| Kafadan vuruş | 450 |
| Özel silah | 3 |
| Kurt öldürme | 451 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 72 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 45 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %61.5 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 16 sa 49 dk |
| Son giriş | 18.11.2026 15:00 |
