ssCRAZ
Sıra
#215
Acemi Üsteğmen
1.535.868 GP
Üsteğmen için 59.132 GP
Savaş
| Öldürme | 486 |
|---|---|
| Ölüm | 435 |
| K/D | 1.12 |
| Kafadan vuruş | 83 |
| Özel silah | 2 |
| Kurt öldürme | 334 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 30 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 29 |
| Beraberlik | 2 |
| Kazanma oranı | %50.8 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 8 sa 23 dk |
| Son giriş | 16.09.2026 17:37 |
