klaUS01
Sıra
#582
Ast Başçavuş
218.788 GP
Başçavuş için 7.212 GP
Savaş
| Öldürme | 310 |
|---|---|
| Ölüm | 210 |
| K/D | 1.48 |
| Kafadan vuruş | 75 |
| Özel silah | 1 |
| Kurt öldürme | 191 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 13 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 12 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %52.0 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 4 sa 35 dk |
| Son giriş | 18.11.2026 17:55 |
