Yunus01
Sıra
#293
Asteğmen
900.000 GP
Kıdemli Asteğmen için 110.000 GP
Savaş
| Öldürme | 190 |
|---|---|
| Ölüm | 50 |
| K/D | 3.80 |
| Kafadan vuruş | 6 |
| Özel silah | 1 |
| Kurt öldürme | 159 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 7 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 4 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %63.6 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 1 sa 33 dk |
| Son giriş | 05.09.2026 15:15 |
