YAMAN
Sıra
#727
1. Sınıf Başçavuş
129.968 GP
1. Sınıf Kıdemli Başçavuş için 5.032 GP
Savaş
| Öldürme | 860 |
|---|---|
| Ölüm | 465 |
| K/D | 1.85 |
| Kafadan vuruş | 68 |
| Özel silah | 1 |
| Kurt öldürme | 720 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 27 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 19 |
| Beraberlik | 3 |
| Kazanma oranı | %58.7 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 7 sa 22 dk |
| Son giriş | 17.11.2026 18:32 |
