Vein
Sıra
#1471
Üst Er
4.560 GP
Birinci Sınıf Ast Er için 440 GP
Savaş
| Öldürme | 89 |
|---|---|
| Ölüm | 0 |
| K/D | 89.00 |
| Kafadan vuruş | 7 |
| Özel silah | 0 |
| Kurt öldürme | 76 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 1 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 2 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %33.3 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 1 sa 6 dk |
| Son giriş | 08.11.2026 19:08 |
