TonyBURAK
Sıra
#1294
Kıdemli Birinci Sınıf Er
11.215 GP
Görevli Birinci Sınıf Er için 1.285 GP
Savaş
| Öldürme | 178 |
|---|---|
| Ölüm | 46 |
| K/D | 3.87 |
| Kafadan vuruş | 15 |
| Özel silah | 0 |
| Kurt öldürme | 153 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 10 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 13 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %43.5 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 3 sa 28 dk |
| Son giriş | 15.11.2026 12:03 |
