Shiowi
Sıra
#9
Orgeneral
27.278.266 GP
Baş Komutan için 2.721.734 GP
Savaş
| Öldürme | 9.048 |
|---|---|
| Ölüm | 14.651 |
| K/D | 0.62 |
| Kafadan vuruş | 3.226 |
| Özel silah | 25 |
| Kurt öldürme | 4.116 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 382 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 519 |
| Beraberlik | 15 |
| Kazanma oranı | %42.4 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 136 sa 12 dk |
| Son giriş | 18.11.2026 18:01 |
