SAGU
Sıra
#1196
Onbaşı
21.760 GP
Kıdemli Onbaşı için 2.740 GP
Savaş
| Öldürme | 546 |
|---|---|
| Ölüm | 0 |
| K/D | 546.00 |
| Kafadan vuruş | 139 |
| Özel silah | 2 |
| Kurt öldürme | 278 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 19 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 8 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %70.4 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 4 sa 2 dk |
| Son giriş | 12.11.2026 22:48 |
