S2DETIFIL
Sıra
#602
Ast Başçavuş
211.239 GP
Başçavuş için 14.761 GP
Savaş
| Öldürme | 119 |
|---|---|
| Ölüm | 49 |
| K/D | 2.43 |
| Kafadan vuruş | 23 |
| Özel silah | 0 |
| Kurt öldürme | 70 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 6 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 7 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %46.2 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 1 sa 48 dk |
| Son giriş | 15.11.2026 08:57 |
