PANZER
Sıra
#738
1. Sınıf Başçavuş
123.047 GP
1. Sınıf Kıdemli Başçavuş için 11.953 GP
Savaş
| Öldürme | 791 |
|---|---|
| Ölüm | 451 |
| K/D | 1.75 |
| Kafadan vuruş | 33 |
| Özel silah | 1 |
| Kurt öldürme | 761 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 28 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 32 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %46.7 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 9 sa 1 dk |
| Son giriş | 16.11.2026 16:31 |
