OGY21
Sıra
#1521
Üst Er
3.630 GP
Birinci Sınıf Ast Er için 1.370 GP
Savaş
| Öldürme | 41 |
|---|---|
| Ölüm | 0 |
| K/D | 41.00 |
| Kafadan vuruş | 7 |
| Özel silah | 0 |
| Kurt öldürme | 28 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 5 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 6 |
| Beraberlik | 1 |
| Kazanma oranı | %45.5 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 1 sa 57 dk |
| Son giriş | 12.11.2026 16:59 |
