Nobody
Sıra
#1322
Binbaşı
10.009 GP
Kıdemli Binbaşı için 4.999.991 GP
Savaş
| Öldürme | 64 |
|---|---|
| Ölüm | 0 |
| K/D | 64.00 |
| Kafadan vuruş | 41 |
| Özel silah | 0 |
| Kurt öldürme | 9 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 5 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 7 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %41.7 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 1 sa 46 dk |
| Son giriş | 06.10.2026 19:15 |
