NightMare
Sıra
#174
Görevli Üsteğmen
2.249.899 GP
Acemi Yüzbaşı için 185.101 GP
Savaş
| Öldürme | 1.646 |
|---|---|
| Ölüm | 252 |
| K/D | 6.53 |
| Kafadan vuruş | 405 |
| Özel silah | 12 |
| Kurt öldürme | 889 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 51 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 35 |
| Beraberlik | 1 |
| Kazanma oranı | %59.3 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 13 sa 2 dk |
| Son giriş | 28.09.2026 20:07 |
