NaVyBlue
Sıra
#739
1. Sınıf Başçavuş
122.202 GP
1. Sınıf Kıdemli Başçavuş için 12.798 GP
Savaş
| Öldürme | 942 |
|---|---|
| Ölüm | 376 |
| K/D | 2.51 |
| Kafadan vuruş | 667 |
| Özel silah | 0 |
| Kurt öldürme | 67 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 27 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 23 |
| Beraberlik | 1 |
| Kazanma oranı | %54.0 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 6 sa 33 dk |
| Son giriş | 18.11.2026 15:30 |
