Mannabana
Sıra
#313
Acemi Asteğmen
817.650 GP
Asteğmen için 47.350 GP
Savaş
| Öldürme | 182 |
|---|---|
| Ölüm | 176 |
| K/D | 1.03 |
| Kafadan vuruş | 23 |
| Özel silah | 3 |
| Kurt öldürme | 118 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 6 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 15 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %28.6 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 2 sa 53 dk |
| Son giriş | 27.09.2026 13:30 |
