Maffia
Sıra
#198
Üsteğmen
1.722.708 GP
Kıdemli Üsteğmen için 122.292 GP
Savaş
| Öldürme | 2.409 |
|---|---|
| Ölüm | 1.218 |
| K/D | 1.98 |
| Kafadan vuruş | 200 |
| Özel silah | 4 |
| Kurt öldürme | 2.111 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 81 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 61 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %57.0 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 20 sa 27 dk |
| Son giriş | 01.10.2026 18:56 |
