LEGENDI
Sıra
#697
1. Sınıf Kıdemli Başçavuş
155.827 GP
1. Sınıf Görevli Başçavuş için 3.173 GP
Savaş
| Öldürme | 814 |
|---|---|
| Ölüm | 1.190 |
| K/D | 0.68 |
| Kafadan vuruş | 377 |
| Özel silah | 0 |
| Kurt öldürme | 29 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 36 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 74 |
| Beraberlik | 1 |
| Kazanma oranı | %32.7 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 15 sa 14 dk |
| Son giriş | 09.11.2026 20:56 |
