L3SS
Sıra
#684
1. Sınıf Görevli Başçavuş
169.554 GP
Ast Başçavuş için 19.446 GP
Savaş
| Öldürme | 1.399 |
|---|---|
| Ölüm | 648 |
| K/D | 2.16 |
| Kafadan vuruş | 269 |
| Özel silah | 1 |
| Kurt öldürme | 956 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 60 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 55 |
| Beraberlik | 2 |
| Kazanma oranı | %52.2 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 17 sa 45 dk |
| Son giriş | 18.11.2026 13:44 |
