Kebab
Sıra
#560
Başçavuş
233.156 GP
Kıdemli Başçavuş için 37.844 GP
Savaş
| Öldürme | 608 |
|---|---|
| Ölüm | 176 |
| K/D | 3.45 |
| Kafadan vuruş | 42 |
| Özel silah | 1 |
| Kurt öldürme | 566 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 23 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 17 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %57.5 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 5 sa 6 dk |
| Son giriş | 17.11.2026 20:01 |
