KATMAKAYA49
Sıra
#773
1. Sınıf Ast Başçavuş
105.826 GP
1. Sınıf Başçavuş için 10.174 GP
Savaş
| Öldürme | 399 |
|---|---|
| Ölüm | 112 |
| K/D | 3.56 |
| Kafadan vuruş | 25 |
| Özel silah | 1 |
| Kurt öldürme | 358 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 23 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 20 |
| Beraberlik | 1 |
| Kazanma oranı | %53.5 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 6 sa 36 dk |
| Son giriş | 18.11.2026 07:37 |
