K4NL1S4V4SC1
Sıra
#676
1. Sınıf Görevli Başçavuş
178.615 GP
Ast Başçavuş için 10.385 GP
Savaş
| Öldürme | 498 |
|---|---|
| Ölüm | 321 |
| K/D | 1.55 |
| Kafadan vuruş | 41 |
| Özel silah | 1 |
| Kurt öldürme | 419 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 31 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 23 |
| Beraberlik | 1 |
| Kazanma oranı | %57.4 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 7 sa 31 dk |
| Son giriş | 18.11.2026 16:43 |
