JASGER
Sıra
#769
1. Sınıf Ast Başçavuş
107.650 GP
1. Sınıf Başçavuş için 8.350 GP
Savaş
| Öldürme | 521 |
|---|---|
| Ölüm | 0 |
| K/D | 521.00 |
| Kafadan vuruş | 17 |
| Özel silah | 1 |
| Kurt öldürme | 510 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 20 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 2 |
| Beraberlik | 1 |
| Kazanma oranı | %90.9 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 3 sa 18 dk |
| Son giriş | 18.11.2026 15:51 |
