IAPOO
Sıra
#233
Görevli Asteğmen
1.282.942 GP
Acemi Üsteğmen için 92.058 GP
Savaş
| Öldürme | 1.374 |
|---|---|
| Ölüm | 871 |
| K/D | 1.58 |
| Kafadan vuruş | 675 |
| Özel silah | 0 |
| Kurt öldürme | 498 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 81 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 124 |
| Beraberlik | 2 |
| Kazanma oranı | %39.5 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 24 sa 1 dk |
| Son giriş | 18.11.2026 19:21 |
