General
Sıra
#171
Görevli Üsteğmen
2.332.571 GP
Acemi Yüzbaşı için 102.429 GP
Savaş
| Öldürme | 3.309 |
|---|---|
| Ölüm | 329 |
| K/D | 10.06 |
| Kafadan vuruş | 433 |
| Özel silah | 0 |
| Kurt öldürme | 2.670 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 113 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 92 |
| Beraberlik | 6 |
| Kazanma oranı | %55.1 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 30 sa 45 dk |
| Son giriş | 16.11.2026 19:47 |
