GAYRIMESHRU
Sıra
#240
Görevli Asteğmen
1.215.541 GP
Acemi Üsteğmen için 159.459 GP
Savaş
| Öldürme | 189 |
|---|---|
| Ölüm | 93 |
| K/D | 2.03 |
| Kafadan vuruş | 71 |
| Özel silah | 0 |
| Kurt öldürme | 101 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 16 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 6 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %72.7 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 2 sa 53 dk |
| Son giriş | 12.09.2026 20:37 |
