Flexiable
Sıra
#1544
Kıdemli Er
3.368 GP
Üst Er için 132 GP
Savaş
| Öldürme | 48 |
|---|---|
| Ölüm | 0 |
| K/D | 48.00 |
| Kafadan vuruş | 4 |
| Özel silah | 0 |
| Kurt öldürme | 44 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 3 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 1 |
| Beraberlik | 1 |
| Kazanma oranı | %75.0 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 43 dk |
| Son giriş | 07.11.2026 11:01 |
