FlexHUB
Sıra
#491
Binbaşı
375.294 GP
Kıdemli Binbaşı için 4.634.706 GP
Savaş
| Öldürme | 2.134 |
|---|---|
| Ölüm | 1.211 |
| K/D | 1.76 |
| Kafadan vuruş | 187 |
| Özel silah | 3 |
| Kurt öldürme | 1.805 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 68 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 40 |
| Beraberlik | 4 |
| Kazanma oranı | %63.0 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 19 sa 42 dk |
| Son giriş | 18.11.2026 14:58 |
