DIVATAKLACI
Sıra
#721
1. Sınıf Başçavuş
133.300 GP
1. Sınıf Kıdemli Başçavuş için 1.700 GP
Savaş
| Öldürme | 1.312 |
|---|---|
| Ölüm | 503 |
| K/D | 2.61 |
| Kafadan vuruş | 95 |
| Özel silah | 1 |
| Kurt öldürme | 1.217 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 41 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 25 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %62.1 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 9 sa 24 dk |
| Son giriş | 16.11.2026 01:50 |
