CaRTeR
Sıra
#674
1. Sınıf Görevli Başçavuş
178.896 GP
Ast Başçavuş için 10.104 GP
Savaş
| Öldürme | 1.197 |
|---|---|
| Ölüm | 52 |
| K/D | 23.02 |
| Kafadan vuruş | 229 |
| Özel silah | 2 |
| Kurt öldürme | 695 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 48 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 46 |
| Beraberlik | 1 |
| Kazanma oranı | %51.1 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 15 sa 43 dk |
| Son giriş | 17.11.2026 00:39 |
