BasKOMUTAN
Sıra
#1363
Birinci Sınıf Er
8.019 GP
Kıdemli Birinci Sınıf Er için 1.481 GP
Savaş
| Öldürme | 64 |
|---|---|
| Ölüm | 14 |
| K/D | 4.57 |
| Kafadan vuruş | 37 |
| Özel silah | 1 |
| Kurt öldürme | 2 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 2 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 8 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %20.0 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 1 sa 24 dk |
| Son giriş | 09.09.2026 15:34 |
