Alors
Sıra
#186
Kıdemli Üsteğmen
1.956.507 GP
Görevli Üsteğmen için 168.493 GP
Savaş
| Öldürme | 1.007 |
|---|---|
| Ölüm | 284 |
| K/D | 3.55 |
| Kafadan vuruş | 96 |
| Özel silah | 2 |
| Kurt öldürme | 870 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 45 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 24 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %65.2 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 9 sa 54 dk |
| Son giriş | 14.09.2026 11:01 |
