Alien
Sıra
#1497
Üst Er
4.010 GP
Birinci Sınıf Ast Er için 990 GP
Savaş
| Öldürme | 75 |
|---|---|
| Ölüm | 0 |
| K/D | 75.00 |
| Kafadan vuruş | 22 |
| Özel silah | 0 |
| Kurt öldürme | 37 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 0 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 3 |
| Beraberlik | 1 |
| Kazanma oranı | %0.0 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 40 dk |
| Son giriş | 16.11.2026 21:55 |
