AFYOK
Sıra
#1301
Kıdemli Birinci Sınıf Er
10.966 GP
Görevli Birinci Sınıf Er için 1.534 GP
Savaş
| Öldürme | 147 |
|---|---|
| Ölüm | 0 |
| K/D | 147.00 |
| Kafadan vuruş | 7 |
| Özel silah | 1 |
| Kurt öldürme | 143 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 7 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 18 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %28.0 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 2 sa 38 dk |
| Son giriş | 09.11.2026 17:20 |
